
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 19℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 19℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 19℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
抚州宜黄天气预报30天:http://www.xzxi.cc/yihuang/
2026年08月24日宜黄天气:阴,气温15℃ ~ 19℃,北风转<3级
2026年08月25日宜黄天气:阴转小雨,气温14℃ ~ 19℃,北风<3级
2026年08月26日宜黄天气:小雨转阴,气温14℃ ~ 16℃,北风3-4级转<3级
2026年08月27日宜黄天气:多云转晴,气温9℃ ~ 21℃,北风转东风<3级
2026年08月28日宜黄天气:晴,气温10℃ ~ 21℃,北风转东风<3级
2026年08月29日宜黄天气:晴,气温9℃ ~ 21℃,北风转东风<3级
2026年08月30日宜黄天气:晴,气温9℃ ~ 21℃,北风<3级