
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 中雨转大雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 中雨转大雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 中雨转大雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 中雨转大雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
宁德霞浦天气预报30天:http://www.xzxi.cc/xiapu/
2026年08月24日霞浦天气:小雨,气温18℃ ~ 19℃,北风转3-4级
2026年08月25日霞浦天气:小雨,气温17℃ ~ 19℃,北风3-4级转4-5级
2026年08月26日霞浦天气:中雨转大雨,气温17℃ ~ 21℃,北风5-6级转4-5级
2026年08月27日霞浦天气:多云,气温15℃ ~ 21℃,北风<3级
2026年08月28日霞浦天气:多云转晴,气温16℃ ~ 23℃,北风<3级
2026年08月29日霞浦天气:晴转多云,气温17℃ ~ 24℃,北风<3级
2026年08月30日霞浦天气:多云转晴,气温14℃ ~ 25℃,北风<3级