
| 2026年07月18日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 12℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月24日(星期五) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 9℃ | 西北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月25日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 12℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月26日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 9℃ | 西北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 9℃ | 西北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
蓬莱天气预报30天:http://www.xzxi.cc/penglai/
2026年07月18日蓬莱天气:多云,气温9℃ ~ 15℃,西南风转3-4级
2026年07月19日蓬莱天气:晴,气温7℃ ~ 15℃,东南风转南风3-4级
2026年07月20日蓬莱天气:晴,气温9℃ ~ 17℃,西南风3-4级
2026年07月21日蓬莱天气:晴,气温6℃ ~ 12℃,北风转南风3-4级
2026年07月22日蓬莱天气:多云转阴,气温8℃ ~ 14℃,南风3-4级
2026年07月23日蓬莱天气:多云转小雨,气温8℃ ~ 17℃,西南风转西北风3-4级
2026年07月24日蓬莱天气:多云转小雨,气温4℃ ~ 9℃,西北风5-6级转4-5级