
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨转中雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨转中雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阵雨转中雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨转中雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阵雨转中雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
汕头南澳天气预报30天:http://www.xzxi.cc/nanao/
2026年08月24日南澳天气:阵雨,气温22℃ ~ 25℃,东北风转4-5级
2026年08月25日南澳天气:阵雨转中雨,气温18℃ ~ 25℃,东北风转北风5-6级
2026年08月26日南澳天气:阵雨,气温18℃ ~ 23℃,西北风3-4级
2026年08月27日南澳天气:多云,气温19℃ ~ 24℃,北风<3级
2026年08月28日南澳天气:多云,气温18℃ ~ 27℃,东北风4-5级转3-4级
2026年08月29日南澳天气:多云,气温17℃ ~ 26℃,东风转东北风3-4级
2026年08月30日南澳天气:多云,气温17℃ ~ 26℃,东北风3-4级