
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
呼和浩特武川天气预报30天:http://www.xzxi.cc/huhehaotewuchuan/
2026年08月24日武川天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,西南风转<3级
2026年08月25日武川天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,西南风3-4级
2026年08月26日武川天气:晴,气温-7℃ ~ 4℃,北风转西南风3-4级转<3级
2026年08月27日武川天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,西南风3-4级
2026年08月28日武川天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,西南风3-4级
2026年08月29日武川天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,西南风转北风3-4级
2026年08月30日武川天气:晴,气温-17℃ ~ -6℃,北风4-5级转3-4级