
| 2026年07月18日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年07月24日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月25日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月26日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
淮南大通天气预报30天:http://www.xzxi.cc/huainandatong/
2026年07月18日大通天气:晴,气温-3℃ ~ 9℃,北风转<3级
2026年07月19日大通天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 9℃,北风<3级
2026年07月20日大通天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年07月21日大通天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,北风<3级
2026年07月22日大通天气:晴,气温-8℃ ~ 8℃,北风<3级
2026年07月23日大通天气:晴,气温-7℃ ~ 9℃,西风转北风4-5级转<3级
2026年07月24日大通天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,北风<3级