
| 2026年07月18日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月24日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月25日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月26日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
松原长岭天气预报30天:http://www.xzxi.cc/changling/
2026年07月18日长岭天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西北风转<3级
2026年07月19日长岭天气:晴,气温-2℃ ~ 6℃,西南风转南风<3级
2026年07月20日长岭天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,西风转西北风3-4级转<3级
2026年07月21日长岭天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西风转东南风<3级
2026年07月22日长岭天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,东南风转南风<3级
2026年07月23日长岭天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,西南风转西风<3级
2026年07月24日长岭天气:晴,气温-6℃ ~ 0℃,西风转西北风3-4级转<3级