
| 2026年07月18日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月24日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月25日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月26日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
蚌埠天气预报30天:http://www.xzxi.cc/bangbu/
2026年07月18日蚌埠天气:多云,气温10℃ ~ 19℃,东风转3-4级
2026年07月19日蚌埠天气:晴,气温6℃ ~ 19℃,东北风转东风3-4级
2026年07月20日蚌埠天气:晴,气温7℃ ~ 19℃,东北风<3级
2026年07月21日蚌埠天气:多云,气温6℃ ~ 19℃,东北风转东风<3级
2026年07月22日蚌埠天气:晴,气温7℃ ~ 19℃,东南风<3级
2026年07月23日蚌埠天气:晴,气温4℃ ~ 19℃,南风转东南风<3级
2026年07月24日蚌埠天气:晴转多云,气温0℃ ~ 18℃,北风转东北风3-4级